Ваше взвешенное решение!!!

 

Супермаркеты Секонд Хенд в С-Пб.

М. пр. Большевиков 
М. Академическая

Г. Колпино

Главная » Скидка сегодня

Скидка сегодня

Мы торгуем брендовой одеждой секонд хенд на вес, т.е. не занимаемся оценкой. 

На этом Мы экономим.

Вы можете купить высоко брендовую вещь по цене обыкновенной.

На этом Вы экономите.

Ниже цена дня за 1 кг  одежды в супермаркетах секонд хенд "Тренды-Бренды". Берите хоть 5 грамм.

График скидок на  Коллонтай 18 (м. Большевиков) Тел.+7-911-820-0-777

 

График скидок м. Большевиков Цена / кг.
13.июн пт Полное обновление 3 300 ₽
14.июн сб Новое поступление 3 300 ₽
15.июн вс Новое поступление 3 300 ₽
16.июн пн Скидка 20% 2 640 ₽
17.июн вт Скидка 20% 2 640 ₽
18.июн ср Скидка 20% 2 640 ₽
19.июн чт Скидка 30% 2 300 ₽
20.июн пт Скидка 30% 2 300 ₽
21.июн сб Скидка 30% 2 300 ₽
22.июн вс Скидка 40% 1 980 ₽
23.июн пн Скидка 40% 1 980 ₽
24.июн вт Скидка 40% 1 980 ₽
25.июн ср Скидка 50% 1 650 ₽
26.июн чт Скидка 50% 1 650 ₽
27.июн пт Скидка 50% 1 650 ₽
28.июн сб Скидка 60% 1 320 ₽
29.июн вс Скидка 60% 1 320 ₽
30.июн пн Скидка 70% 990 ₽
01.июл вт Скидка 70% 990 ₽
02.июл ср Скидка 80% 660 ₽
03.июл чт Скидка 80%  до 17:00 660 ₽
04.июл пт Полное обновление 3 300 ₽

 

В Гипермаркете на пр. Науки 21, (м. Академическая) тел.+7-911-936-1-777

Всегда работают четыре  зала  с  разными ценами:

высокой, средней, низкой, суперфинальная распродажа. 

Вы можете купить вещи из новой коллекции по высокой цене или  

с прошлых поступлений. Каждые четверг и пятница: - 90% от стартовой цены.

График скидок  просп. Науки 21
  1 зал 2 зал 3 зал 4 зал
сб 3 300 ₽ НОВОЕ 2 650 ₽ -20% 1 980 ₽ -40% 990 ₽ -70%
вс 3 300 ₽ НОВОЕ 2 650 ₽ -20% 1 650 ₽ -50% 990 ₽ -70%
пн 3 300 ₽ НОВОЕ 2 300 ₽ -30% 1 650 ₽ -50% 990 ₽ -70%
вт 3 300 ₽ НОВОЕ 2 300 ₽ -30% 1 650 ₽ -50% 660 ₽ -80%
ср 3 300 ₽ НОВОЕ 2 300 ₽ -30% 1 300 ₽ -60% 660 ₽ -80%
чт 3 300 ₽ НОВОЕ 1 980 ₽ -40% 1 300 ₽ -60% 330 ₽ -90%
пт 3 300 ₽ НОВОЕ 1 980 ₽ -40% 1 300 ₽ -60% 330 ₽ -90%

=================================================================

г. Колпино, Октябрьская 8. +7-981-987-8-777

График скидок Колпино Цена / кг
07.июн сб Полное обновление 3 300 ₽
08.июн вс Новое поступление 3 300 ₽
09.июн пн Новое поступление 3 300 ₽
10.июн вт Скидка 20% 2 640 ₽
11.июн ср Скидка 20% 2 640 ₽
12.июн чт Скидка 20% 2 640 ₽
13.июн пт Скидка 30% 2 300 ₽
14.июн сб Скидка 30% 2 300 ₽
15.июн вс Скидка 30% 2 300 ₽
16.июн пн Скидка 40% 1 980 ₽
17.июн вт Скидка 40% 1 980 ₽
18.июн ср Скидка 40% 1 980 ₽
19.июн чт Скидка 50% 1 650 ₽
20.июн пт Скидка 50% 1 650 ₽
21.июн сб Скидка 50% 1 650 ₽
22.июн вс Скидка 60% 1 320 ₽
23.июн пн Скидка 60% 1 320 ₽
24.июн вт Скидка 70% 990 ₽
25.июн ср Скидка 70% 990 ₽
26.июн чт Скидка 80% 660 ₽
27.июн пт Скидка 80%  до 17:00 660 ₽
28.июн сб Полное обновление 3 300 ₽

 Читать независимый отзыв о нас